Accueil / Pays / Bosnie-Herzégovine
| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Population totale | 3,164,253 | 135 | 2024 |
| Indice synthétique de fécondité | 1.49 | 152 | 2024 |
| Espérance de vie à la naissance | 78.04 | 69 | 2024 |
| Population âgée de 65 ans et plus | 22.23 | 15 | 2024 |
| Taux brut de mortalité | 13.52 | 211 | 2024 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Population totale
- Nombre de personnes résidant dans le pays ou le territoire au milieu de l'année, quelle que soit leur nationalité.
- Indice synthétique de fécondité
- Nombre d'enfants qu'une femme mettrait au monde au cours de sa vie aux taux de fécondité observés, le seuil de renouvellement de la population se situant autour de 2,1.
- Espérance de vie à la naissance
- Nombre moyen d'années qu'un nouveau-né vivrait si les conditions de mortalité de l'année considérée restaient inchangées.
- Population âgée de 65 ans et plus
- Part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale, qui mesure le degré de vieillissement démographique.
- Taux brut de mortalité
- Nombre annuel de décès pour 1 000 habitants, influencé par la structure par âge et donc plus élevé dans les pays vieillissants.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 217 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Population totale | 3,164,253 personnes | 135 / 217 | 6,751,308 personnes | Inde 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Indice synthétique de fécondité | 1.49 | 152 / 217 | 1.9 | Tchad 6.03 | Macao 0.58 |
| Espérance de vie à la naissance | 78.04 ans | 69 / 217 | 74.7 ans | Monaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Population âgée de 65 ans et plus | 22.23 % | 15 / 217 | 8.29 % | Monaco 36.17 | Qatar 1.68 |
| Taux brut de mortalité | 13.52 pour 1 000 | 211 / 217 | 7.17 pour 1 000 | Émirats arabes unis 0.97 | Monaco 20.14 |
Pays aux rangs voisins: Porto Rico, Arménie, Argentine, Polynésie française, Îles Turques-et-Caïques, Chine, Saint-Marin, France