Accueil / Indicateurs / Total fertility rate
Total fertility rate
Unité births per woman / dernier 2024 / 217 pays / monde 2.19
| Rang | Pays / territoire | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Tchad | 6.03 |
| 2 | Somalie | 6.01 |
| 3 | Congo-Kinshasa | 5.98 |
| 4 | République centrafricaine | 5.95 |
| 5 | Niger | 5.93 |
| 133 | É.-U. | 1.63 |
| 134 | Brésil | 1.61 |
| 135 | France | 1.61 |
| 136 | Aruba | 1.61 |
| 137 | Antigua-et-Barbuda | 1.58 |
| 215 | Hong Kong | 0.84 |
| 216 | Corée du Sud | 0.75 |
| 217 | Macao | 0.58 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Tchad | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somalie | 6.01 | 2024 |
| 3 | Congo-Kinshasa | 5.98 | 2024 |
| 4 | République centrafricaine | 5.95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afghanistan | 4.76 | 2024 |
| 10 | Mozambique | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauritanie | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tanzanie | 4.54 | 2024 |
| 13 | Yémen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Bénin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Soudan | 4.26 | 2024 |
| 17 | Cameroun | 4.26 | 2024 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 4.23 | 2024 |
| 19 | Ouganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Guinée | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Guinée équatoriale | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | Congo-Brazzaville | 4.11 | 2024 |
| 25 | Zambie | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagascar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Éthiopie | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gambie | 3.91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3.86 | 2024 |
| 30 | Comores | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Soudan du Sud | 3.79 | 2024 |
| 33 | Sénégal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Guinée-Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3.7 | 2024 |
| 36 | Érythrée | 3.68 | 2024 |
| 37 | Zimbabwe | 3.67 | 2024 |
| 38 | Rwanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | Sao Tomé-et-Principe | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabon | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malawi | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 2024 |
| 44 | Îles Salomon | 3.51 | 2024 |
| 45 | Ouzbékistan | 3.49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palestine | 3.25 | 2024 |
| 49 | Irak | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namibie | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Kenya | 3.17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tadjikistan | 3.04 | 2024 |
| 57 | Kazakhstan | 2.98 | 2024 |
| 58 | Israël | 2.87 | 2024 |
| 59 | Îles Marshall | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Micronésie | 2.74 | 2024 |
| 62 | Égypte | 2.73 | 2024 |
| 63 | Algérie | 2.72 | 2024 |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botswana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Syrie | 2.7 | 2024 |
| 67 | Saint-Martin | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turkménistan | 2.66 | 2024 |
| 70 | Timor oriental | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haïti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Djibouti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordanie | 2.6 | 2024 |
| 74 | Kirghizstan | 2.6 | 2024 |
| 75 | Cambodge | 2.55 | 2024 |
| 76 | Bolivie | 2.52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mongolie | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paraguay | 2.42 | 2024 |
| 81 | Laos | 2.4 | 2024 |
| 82 | Guyana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Îles Mariannes du Nord | 2.32 | 2024 |
| 84 | Arabie saoudite | 2.31 | 2024 |
| 85 | Libye | 2.3 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fidji | 2.27 | 2024 |
| 88 | Samoa américaines | 2.27 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2.23 | 2024 |
| 90 | Liban | 2.23 | 2024 |
| 91 | République dominicaine | 2.22 | 2024 |
| 92 | Maroc | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nicaragua | 2.21 | 2024 |
| 94 | Afrique du Sud | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonésie | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2.11 | 2024 |
| 98 | Monaco | 2.1 | 2024 |
| 99 | Myanmar (Birmanie) | 2.1 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Îles Vierges des États-Unis | 1.97 | 2024 |
| 103 | Pérou | 1.97 | 2024 |
| 104 | Nouvelle-Calédonie | 1.96 | 2024 |
| 105 | Inde | 1.96 | 2024 |
| 106 | Népal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Îles Féroé | 1.91 | 2024 |
| 109 | Viêt Nam | 1.9 | 2024 |
| 110 | Philippines | 1.89 | 2024 |
| 111 | Mexique | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palaos | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seychelles | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunisie | 1.82 | 2024 |
| 116 | Équateur | 1.81 | 2024 |
| 117 | Bahreïn | 1.8 | 2024 |
| 118 | Géorgie | 1.8 | 2024 |
| 119 | Monténégro | 1.8 | 2024 |
| 120 | Corée du Nord | 1.78 | 2024 |
| 121 | Salvador | 1.77 | 2024 |
| 122 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei | 1.73 | 2024 |
| 124 | Moldavie | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bulgarie | 1.72 | 2024 |
| 126 | Qatar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbade | 1.71 | 2024 |
| 128 | Groenland | 1.71 | 2024 |
| 129 | Arménie | 1.7 | 2024 |
| 130 | Iran | 1.68 | 2024 |
| 131 | Serbie | 1.64 | 2024 |
| 132 | Colombie | 1.63 | 2024 |
| 133 | É.-U. | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brésil | 1.61 | 2024 |
| 135 | France | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antigua-et-Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | Nouvelle-Zélande | 1.57 | 2024 |
| 139 | Islande | 1.56 | 2024 |
| 140 | Koweït | 1.56 | 2024 |
| 141 | Maldives | 1.56 | 2024 |
| 142 | R.-U. | 1.55 | 2024 |
| 143 | Île de Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Malaisie | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trinité-et-Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1.53 | 2024 |
| 148 | Îles Caïmans | 1.52 | 2024 |
| 149 | Slovénie | 1.52 | 2024 |
| 150 | Cap-Vert | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentine | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bosnie-Herzégovine | 1.49 | 2024 |
| 153 | Polynésie française | 1.49 | 2024 |
| 154 | Australie | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominique | 1.48 | 2024 |
| 156 | Turquie | 1.48 | 2024 |
| 157 | Grenade | 1.47 | 2024 |
| 158 | Danemark | 1.47 | 2024 |
| 159 | Irlande | 1.47 | 2024 |
| 160 | Croatie | 1.46 | 2024 |
| 161 | Slovaquie | 1.46 | 2024 |
| 162 | Îles Turques-et-Caïques | 1.45 | 2024 |
| 163 | Norvège | 1.45 | 2024 |
| 164 | Bhoutan | 1.45 | 2024 |
| 165 | Cuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | Belgique | 1.44 | 2024 |
| 167 | Maurice | 1.44 | 2024 |
| 168 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 1.44 | 2024 |
| 169 | Azerbaïdjan | 1.43 | 2024 |
| 170 | Pays-Bas | 1.43 | 2024 |
| 171 | Suède | 1.43 | 2024 |
| 172 | Russie | 1.42 | 2024 |
| 173 | Hongrie | 1.41 | 2024 |
| 174 | Portugal | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermudes | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Macédoine du Nord | 1.4 | 2024 |
| 178 | Uruguay | 1.4 | 2024 |
| 179 | Roumanie | 1.39 | 2024 |
| 180 | Sainte-Lucie | 1.39 | 2024 |
| 181 | Chypre | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahamas | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Tchéquie | 1.36 | 2024 |
| 186 | Allemagne | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamaïque | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albanie | 1.34 | 2024 |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 2024 |
| 190 | Autriche | 1.31 | 2024 |
| 191 | Suisse | 1.29 | 2024 |
| 192 | Canada | 1.25 | 2024 |
| 193 | Finlande | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luxembourg | 1.25 | 2024 |
| 195 | Grèce | 1.24 | 2024 |
| 196 | Lettonie | 1.24 | 2024 |
| 197 | Biélorussie | 1.22 | 2024 |
| 198 | Émirats arabes unis | 1.21 | 2024 |
| 199 | Thaïlande | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estonie | 1.18 | 2024 |
| 201 | Italie | 1.18 | 2024 |
| 202 | Saint-Marin | 1.16 | 2024 |
| 203 | Japon | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chili | 1.14 | 2024 |
| 205 | Pologne | 1.14 | 2024 |
| 206 | Lituanie | 1.11 | 2024 |
| 207 | Espagne | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andorre | 1.09 | 2024 |
| 209 | Îles Vierges britanniques | 1.05 | 2024 |
| 210 | Chine | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malte | 1.01 | 2024 |
| 212 | Ukraine | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapour | 0.97 | 2024 |
| 214 | Porto Rico | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hong Kong | 0.84 | 2024 |
| 216 | Corée du Sud | 0.75 | 2024 |
| 217 | Macao | 0.58 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)