Accueil / Indicateurs / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
Unité % / dernier 2024 / 217 pays / monde 10.2
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 |
| 2 | Japon | 29.78 |
| 3 | Porto Rico | 24.72 |
| 4 | Italie | 24.62 |
| 5 | Portugal | 24.53 |
| 14 | Saint-Marin | 22.41 |
| 15 | Bosnie-Herzégovine | 22.23 |
| 16 | France | 22.15 |
| 17 | Bulgarie | 22.03 |
| 18 | Slovénie | 21.77 |
| 215 | Zambie | 1.95 |
| 216 | Émirats arabes unis | 1.77 |
| 217 | Qatar | 1.68 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 36.17 | 2024 |
| 2 | Japon | 29.78 | 2024 |
| 3 | Porto Rico | 24.72 | 2024 |
| 4 | Italie | 24.62 | 2024 |
| 5 | Portugal | 24.53 | 2024 |
| 6 | Grèce | 23.94 | 2024 |
| 7 | Finlande | 23.9 | 2024 |
| 8 | Allemagne | 23.2 | 2024 |
| 9 | Croatie | 23.19 | 2024 |
| 10 | Île de Man | 23.15 | 2024 |
| 11 | Îles Vierges des États-Unis | 22.69 | 2024 |
| 12 | Serbie | 22.69 | 2024 |
| 13 | Hong Kong | 22.67 | 2024 |
| 14 | Saint-Marin | 22.41 | 2024 |
| 15 | Bosnie-Herzégovine | 22.23 | 2024 |
| 16 | France | 22.15 | 2024 |
| 17 | Bulgarie | 22.03 | 2024 |
| 18 | Slovénie | 21.77 | 2024 |
| 19 | Bermudes | 21.74 | 2024 |
| 20 | Lettonie | 21.74 | 2024 |
| 21 | Estonie | 21.3 | 2024 |
| 22 | Espagne | 21.15 | 2024 |
| 23 | Hongrie | 20.99 | 2024 |
| 24 | Danemark | 20.87 | 2024 |
| 25 | Tchéquie | 20.85 | 2024 |
| 26 | Suède | 20.75 | 2024 |
| 27 | Liechtenstein | 20.73 | 2024 |
| 28 | Autriche | 20.61 | 2024 |
| 29 | Belgique | 20.56 | 2024 |
| 30 | Pays-Bas | 20.5 | 2024 |
| 31 | Malte | 20.21 | 2024 |
| 32 | Lituanie | 20.17 | 2024 |
| 33 | Pologne | 20.14 | 2024 |
| 35 | Suisse | 20.02 | 2024 |
| 36 | Roumanie | 19.98 | 2024 |
| 37 | Canada | 19.8 | 2024 |
| 38 | R.-U. | 19.5 | 2024 |
| 39 | Corée du Sud | 19.27 | 2024 |
| 40 | Ukraine | 18.96 | 2024 |
| 41 | Norvège | 18.79 | 2024 |
| 42 | Slovaquie | 18.54 | 2024 |
| 43 | Saint-Martin | 18.41 | 2024 |
| 44 | Macédoine du Nord | 18.02 | 2024 |
| 45 | É.-U. | 17.93 | 2024 |
| 46 | Monténégro | 17.83 | 2024 |
| 47 | Îles Féroé | 17.74 | 2024 |
| 48 | Australie | 17.73 | 2024 |
| 49 | Biélorussie | 17.67 | 2024 |
| 50 | Gibraltar | 17.62 | 2024 |
| 51 | Nouvelle-Zélande | 17.2 | 2024 |
| 52 | Russie | 17.18 | 2024 |
| 53 | Aruba | 17.06 | 2024 |
| 54 | Albanie | 16.92 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 16.78 | 2024 |
| 56 | Cuba | 16.57 | 2024 |
| 57 | Barbade | 16.55 | 2024 |
| 58 | Moldavie | 16.21 | 2024 |
| 59 | Uruguay | 16.05 | 2024 |
| 60 | Andorre | 15.95 | 2024 |
| 61 | Irlande | 15.89 | 2024 |
| 62 | Islande | 15.64 | 2024 |
| 63 | Géorgie | 15.64 | 2024 |
| 64 | Luxembourg | 15.48 | 2024 |
| 65 | Thaïlande | 15.36 | 2024 |
| 66 | Chine | 14.67 | 2024 |
| 67 | Chypre | 14.62 | 2024 |
| 68 | Macao | 14.27 | 2024 |
| 69 | Chili | 14.14 | 2024 |
| 70 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 13.94 | 2024 |
| 71 | Arménie | 13.7 | 2024 |
| 72 | Singapour | 13.66 | 2024 |
| 73 | Maurice | 13.53 | 2024 |
| 74 | Dominique | 12.96 | 2024 |
| 75 | Guam | 12.6 | 2024 |
| 76 | Israël | 12.55 | 2024 |
| 77 | Argentine | 12.42 | 2024 |
| 78 | Corée du Nord | 12.4 | 2024 |
| 79 | Trinité-et-Tobago | 12.38 | 2024 |
| 80 | Grenade | 12.24 | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 12.23 | 2024 |
| 82 | Sri Lanka | 12.1 | 2024 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11.89 | 2024 |
| 84 | Antigua-et-Barbuda | 11.78 | 2024 |
| 85 | Bahamas | 11.78 | 2024 |
| 86 | Nouvelle-Calédonie | 11.43 | 2024 |
| 87 | Palaos | 11.34 | 2024 |
| 88 | Polynésie française | 11.32 | 2024 |
| 89 | Îles Turques-et-Caïques | 11.25 | 2024 |
| 90 | Saint-Christophe-et-Niévès | 11.23 | 2024 |
| 91 | Brésil | 11.05 | 2024 |
| 92 | Groenland | 10.81 | 2024 |
| 93 | Turquie | 10.28 | 2024 |
| 94 | Liban | 10.14 | 2024 |
| 95 | Kosovo | 10.07 | 2024 |
| 96 | Colombie | 9.78 | 2024 |
| 97 | Îles Mariannes du Nord | 9.75 | 2024 |
| 98 | Venezuela | 9.68 | 2024 |
| 99 | Îles Vierges britanniques | 9.62 | 2024 |
| 100 | Sainte-Lucie | 9.62 | 2024 |
| 101 | Tunisie | 9.53 | 2024 |
| 102 | Panama | 9.35 | 2024 |
| 103 | Pérou | 9.23 | 2024 |
| 104 | Viêt Nam | 9.05 | 2024 |
| 105 | Îles Caïmans | 9 | 2024 |
| 106 | Kazakhstan | 8.65 | 2024 |
| 107 | Azerbaïdjan | 8.56 | 2024 |
| 108 | Seychelles | 8.54 | 2024 |
| 109 | Équateur | 8.34 | 2024 |
| 110 | Mexique | 8.25 | 2024 |
| 111 | Iran | 8.24 | 2024 |
| 112 | Jamaïque | 8.21 | 2024 |
| 113 | Salvador | 8.15 | 2024 |
| 114 | Maroc | 8.14 | 2024 |
| 115 | Samoa américaines | 8.04 | 2024 |
| 116 | Suriname | 7.9 | 2024 |
| 117 | République dominicaine | 7.88 | 2024 |
| 118 | Malaisie | 7.74 | 2024 |
| 119 | Myanmar (Birmanie) | 7.3 | 2024 |
| 120 | Indonésie | 7.29 | 2024 |
| 121 | Inde | 7.15 | 2024 |
| 122 | Brunei | 6.87 | 2024 |
| 123 | Cap-Vert | 6.86 | 2024 |
| 124 | Guyana | 6.73 | 2024 |
| 125 | Tonga | 6.72 | 2024 |
| 126 | Afrique du Sud | 6.69 | 2024 |
| 127 | Tuvalu | 6.67 | 2024 |
| 128 | Algérie | 6.58 | 2024 |
| 129 | Paraguay | 6.54 | 2024 |
| 130 | Népal | 6.5 | 2024 |
| 131 | Bangladesh | 6.5 | 2024 |
| 132 | Bhoutan | 6.49 | 2024 |
| 133 | Fidji | 6.49 | 2024 |
| 134 | Cambodge | 6.16 | 2024 |
| 135 | Micronésie | 5.95 | 2024 |
| 136 | Samoa | 5.88 | 2024 |
| 137 | Ouzbékistan | 5.86 | 2024 |
| 138 | Kirghizstan | 5.68 | 2024 |
| 139 | Bolivie | 5.64 | 2024 |
| 140 | Nicaragua | 5.53 | 2024 |
| 141 | Philippines | 5.49 | 2024 |
| 142 | Timor oriental | 5.28 | 2024 |
| 143 | Mongolie | 5.14 | 2024 |
| 144 | Égypte | 5.12 | 2024 |
| 145 | Belize | 5.02 | 2024 |
| 146 | Libye | 5.02 | 2024 |
| 147 | Djibouti | 4.85 | 2024 |
| 148 | Guatemala | 4.85 | 2024 |
| 149 | Syrie | 4.74 | 2024 |
| 150 | Haïti | 4.71 | 2024 |
| 151 | Laos | 4.67 | 2024 |
| 152 | Îles Marshall | 4.64 | 2024 |
| 153 | Maldives | 4.64 | 2024 |
| 154 | Turkménistan | 4.53 | 2024 |
| 155 | Jordanie | 4.52 | 2024 |
| 156 | Comores | 4.47 | 2024 |
| 157 | Honduras | 4.42 | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 4.3 | 2024 |
| 159 | Pakistan | 4.28 | 2024 |
| 160 | Eswatini | 4.26 | 2024 |
| 161 | Kiribati | 4.24 | 2024 |
| 162 | Érythrée | 4.2 | 2024 |
| 163 | Gabon | 4.08 | 2024 |
| 164 | Botswana | 4.04 | 2024 |
| 165 | Rwanda | 3.93 | 2024 |
| 166 | Sao Tomé-et-Principe | 3.9 | 2024 |
| 167 | Lesotho | 3.86 | 2024 |
| 168 | Bahreïn | 3.85 | 2024 |
| 169 | Tadjikistan | 3.85 | 2024 |
| 170 | Palestine | 3.84 | 2024 |
| 171 | Ghana | 3.71 | 2024 |
| 172 | Guinée équatoriale | 3.69 | 2024 |
| 173 | Namibie | 3.67 | 2024 |
| 174 | Îles Salomon | 3.64 | 2024 |
| 175 | Sénégal | 3.62 | 2024 |
| 176 | Zimbabwe | 3.6 | 2024 |
| 177 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3.46 | 2024 |
| 178 | Guinée | 3.46 | 2024 |
| 179 | Irak | 3.41 | 2024 |
| 180 | Madagascar | 3.41 | 2024 |
| 181 | Liberia | 3.31 | 2024 |
| 182 | Soudan | 3.3 | 2024 |
| 183 | Sierra Leone | 3.24 | 2024 |
| 184 | Éthiopie | 3.23 | 2024 |
| 185 | Mauritanie | 3.23 | 2024 |
| 186 | Togo | 3.21 | 2024 |
| 187 | Guinée-Bissau | 3.19 | 2024 |
| 188 | Bénin | 3.12 | 2024 |
| 189 | Koweït | 3.1 | 2024 |
| 190 | Gambie | 3.08 | 2024 |
| 191 | Congo-Kinshasa | 3.08 | 2024 |
| 192 | Nigeria | 3.05 | 2024 |
| 193 | Tanzanie | 3.04 | 2024 |
| 194 | Soudan du Sud | 2.99 | 2024 |
| 195 | Congo-Brazzaville | 2.99 | 2024 |
| 196 | Kenya | 2.97 | 2024 |
| 197 | Arabie saoudite | 2.95 | 2024 |
| 198 | Angola | 2.85 | 2024 |
| 199 | Nauru | 2.85 | 2024 |
| 200 | Cameroun | 2.79 | 2024 |
| 201 | Mozambique | 2.75 | 2024 |
| 202 | Burkina Faso | 2.65 | 2024 |
| 203 | Oman | 2.64 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 2.61 | 2024 |
| 205 | Niger | 2.59 | 2024 |
| 206 | Somalie | 2.59 | 2024 |
| 207 | Malawi | 2.59 | 2024 |
| 208 | Burundi | 2.53 | 2024 |
| 209 | Yémen | 2.52 | 2024 |
| 210 | Afghanistan | 2.4 | 2024 |
| 211 | Mali | 2.38 | 2024 |
| 212 | Ouganda | 2.19 | 2024 |
| 213 | République centrafricaine | 2.15 | 2024 |
| 214 | Tchad | 2.1 | 2024 |
| 215 | Zambie | 1.95 | 2024 |
| 216 | Émirats arabes unis | 1.77 | 2024 |
| 217 | Qatar | 1.68 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)