Accueil / Indicateurs / Crude death rate
Crude death rate
Unité per 1,000 / dernier 2024 / 217 pays / monde 7.55
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Émirats arabes unis | 0.97 | 2024 |
| 2 | Qatar | 1.05 | 2024 |
| 3 | Koweït | 1.52 | 2024 |
| 4 | Oman | 1.9 | 2024 |
| 5 | Bahreïn | 2.21 | 2024 |
| 6 | Arabie saoudite | 2.34 | 2024 |
| 7 | Maldives | 2.36 | 2024 |
| 8 | Jordanie | 3.12 | 2024 |
| 9 | Macao | 3.6 | 2024 |
| 10 | Polynésie française | 3.81 | 2024 |
| 11 | Irak | 4.17 | 2024 |
| 12 | Kirghizstan | 4.4 | 2024 |
| 13 | Honduras | 4.52 | 2024 |
| 14 | Tadjikistan | 4.59 | 2024 |
| 15 | Algérie | 4.62 | 2024 |
| 16 | Nicaragua | 4.64 | 2024 |
| 17 | Yémen | 4.73 | 2024 |
| 18 | Iran | 4.75 | 2024 |
| 19 | Ouganda | 4.77 | 2024 |
| 20 | Guatemala | 4.86 | 2024 |
| 21 | Îles Caïmans | 4.86 | 2024 |
| 22 | Panama | 4.91 | 2024 |
| 23 | Syrie | 4.93 | 2024 |
| 24 | Belize | 4.96 | 2024 |
| 25 | Îles Mariannes du Nord | 4.98 | 2024 |
| 26 | Vanuatu | 5.02 | 2024 |
| 27 | Îles Salomon | 5.08 | 2024 |
| 28 | Cap-Vert | 5.1 | 2024 |
| 29 | Bangladesh | 5.11 | 2024 |
| 30 | Zambie | 5.17 | 2024 |
| 31 | Équateur | 5.21 | 2024 |
| 32 | Malaisie | 5.27 | 2024 |
| 33 | Malawi | 5.29 | 2024 |
| 34 | Israël | 5.3 | 2024 |
| 35 | Brunei | 5.33 | 2024 |
| 36 | Mauritanie | 5.41 | 2024 |
| 37 | Colombie | 5.47 | 2024 |
| 38 | Mongolie | 5.5 | 2024 |
| 39 | Sénégal | 5.5 | 2024 |
| 40 | Égypte | 5.51 | 2024 |
| 41 | Sao Tomé-et-Principe | 5.53 | 2024 |
| 42 | Costa Rica | 5.57 | 2024 |
| 43 | Pérou | 5.59 | 2024 |
| 44 | Paraguay | 5.7 | 2024 |
| 45 | Turquie | 5.7 | 2024 |
| 46 | Afghanistan | 5.7 | 2024 |
| 47 | Tanzanie | 5.72 | 2024 |
| 48 | Maroc | 5.73 | 2024 |
| 49 | Botswana | 5.74 | 2024 |
| 50 | Azerbaïdjan | 5.8 | 2024 |
| 51 | Turkménistan | 5.84 | 2024 |
| 52 | Palestine | 5.87 | 2024 |
| 53 | Éthiopie | 5.88 | 2024 |
| 54 | Rwanda | 5.89 | 2024 |
| 55 | Kosovo | 5.97 | 2024 |
| 56 | Érythrée | 6 | 2024 |
| 57 | Singapour | 6 | 2024 |
| 58 | Ouzbékistan | 6.03 | 2024 |
| 59 | Liban | 6.04 | 2024 |
| 60 | Îles Vierges britanniques | 6.05 | 2024 |
| 61 | Bhoutan | 6.07 | 2024 |
| 62 | Tunisie | 6.13 | 2024 |
| 63 | Andorre | 6.14 | 2024 |
| 64 | Samoa | 6.16 | 2024 |
| 65 | Namibie | 6.18 | 2024 |
| 66 | Laos | 6.19 | 2024 |
| 67 | Mexique | 6.22 | 2024 |
| 68 | Gabon | 6.23 | 2024 |
| 69 | Congo-Brazzaville | 6.24 | 2024 |
| 70 | République dominicaine | 6.25 | 2024 |
| 71 | Gambie | 6.25 | 2024 |
| 72 | Nouvelle-Calédonie | 6.25 | 2024 |
| 73 | Soudan | 6.33 | 2024 |
| 74 | Philippines | 6.35 | 2024 |
| 75 | Tonga | 6.44 | 2024 |
| 76 | Pakistan | 6.45 | 2024 |
| 77 | Cambodge | 6.45 | 2024 |
| 78 | Irlande | 6.5 | 2024 |
| 79 | Libye | 6.53 | 2024 |
| 80 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.55 | 2024 |
| 81 | Chili | 6.58 | 2024 |
| 82 | Inde | 6.59 | 2024 |
| 83 | Gibraltar | 6.59 | 2024 |
| 84 | Luxembourg | 6.6 | 2024 |
| 85 | Viêt Nam | 6.65 | 2024 |
| 86 | Burundi | 6.67 | 2024 |
| 87 | Kazakhstan | 6.7 | 2024 |
| 88 | Islande | 6.8 | 2024 |
| 89 | Angola | 6.84 | 2024 |
| 90 | Suriname | 6.84 | 2024 |
| 91 | Australie | 6.88 | 2024 |
| 92 | Mozambique | 6.91 | 2024 |
| 93 | Guam | 6.92 | 2024 |
| 94 | Népal | 6.97 | 2024 |
| 95 | Hong Kong | 7 | 2024 |
| 96 | Corée du Sud | 7 | 2024 |
| 97 | Seychelles | 7 | 2024 |
| 98 | Ghana | 7.01 | 2024 |
| 99 | Guinée-Bissau | 7.01 | 2024 |
| 100 | Chypre | 7.02 | 2024 |
| 101 | Antigua-et-Barbuda | 7.03 | 2024 |
| 102 | Cameroun | 7.03 | 2024 |
| 103 | Kiribati | 7.06 | 2024 |
| 104 | Brésil | 7.07 | 2024 |
| 105 | Comores | 7.12 | 2024 |
| 106 | Nouvelle-Zélande | 7.13 | 2024 |
| 107 | Îles Marshall | 7.13 | 2024 |
| 108 | Bolivie | 7.17 | 2024 |
| 109 | Kenya | 7.18 | 2024 |
| 110 | Timor oriental | 7.22 | 2024 |
| 111 | Samoa américaines | 7.29 | 2024 |
| 112 | Malte | 7.3 | 2024 |
| 113 | Îles Turques-et-Caïques | 7.39 | 2024 |
| 114 | Salvador | 7.47 | 2024 |
| 115 | Madagascar | 7.47 | 2024 |
| 116 | Guyana | 7.48 | 2024 |
| 117 | Djibouti | 7.49 | 2024 |
| 118 | Zimbabwe | 7.5 | 2024 |
| 119 | Liechtenstein | 7.5 | 2024 |
| 120 | Saint-Marin | 7.5 | 2024 |
| 121 | Nauru | 7.57 | 2024 |
| 122 | Côte d’Ivoire | 7.61 | 2024 |
| 123 | Indonésie | 7.62 | 2024 |
| 124 | Venezuela | 7.68 | 2024 |
| 125 | Micronésie | 7.71 | 2024 |
| 126 | Eswatini | 7.73 | 2024 |
| 127 | Argentine | 7.73 | 2024 |
| 128 | Chine | 7.76 | 2024 |
| 129 | Aruba | 7.78 | 2024 |
| 130 | Sri Lanka | 7.8 | 2024 |
| 131 | Haïti | 7.8 | 2024 |
| 132 | Guinée équatoriale | 7.85 | 2024 |
| 133 | Canada | 7.9 | 2024 |
| 134 | Norvège | 7.9 | 2024 |
| 135 | Burkina Faso | 7.92 | 2024 |
| 136 | Suisse | 8 | 2024 |
| 137 | Liberia | 8.02 | 2024 |
| 138 | Îles Féroé | 8.2 | 2024 |
| 139 | Jamaïque | 8.21 | 2024 |
| 140 | Sierra Leone | 8.21 | 2024 |
| 141 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 8.3 | 2024 |
| 142 | Arménie | 8.4 | 2024 |
| 143 | Congo-Kinshasa | 8.42 | 2024 |
| 144 | Albanie | 8.46 | 2024 |
| 145 | Togo | 8.49 | 2024 |
| 146 | Mali | 8.51 | 2024 |
| 147 | Suède | 8.6 | 2024 |
| 148 | Bénin | 8.71 | 2024 |
| 149 | Sainte-Lucie | 8.71 | 2024 |
| 150 | Niger | 8.72 | 2024 |
| 151 | Trinité-et-Tobago | 8.74 | 2024 |
| 152 | Bahamas | 8.77 | 2024 |
| 153 | Espagne | 8.9 | 2024 |
| 154 | Grenade | 8.92 | 2024 |
| 155 | É.-U. | 9 | 2024 |
| 156 | Bermudes | 9 | 2024 |
| 157 | Guinée | 9.03 | 2024 |
| 158 | Thaïlande | 9.03 | 2024 |
| 159 | Myanmar (Birmanie) | 9.18 | 2024 |
| 160 | Îles Vierges des États-Unis | 9.2 | 2024 |
| 161 | Afrique du Sud | 9.24 | 2024 |
| 162 | Tuvalu | 9.27 | 2024 |
| 163 | Groenland | 9.3 | 2024 |
| 164 | République centrafricaine | 9.38 | 2024 |
| 165 | France | 9.4 | 2024 |
| 166 | Belgique | 9.5 | 2024 |
| 167 | Danemark | 9.5 | 2024 |
| 168 | Fidji | 9.51 | 2024 |
| 169 | Autriche | 9.6 | 2024 |
| 170 | Pays-Bas | 9.6 | 2024 |
| 171 | Saint-Martin | 9.66 | 2024 |
| 172 | R.-U. | 9.7 | 2024 |
| 173 | Somalie | 9.74 | 2024 |
| 174 | Soudan du Sud | 9.82 | 2024 |
| 175 | Corée du Nord | 9.86 | 2024 |
| 176 | Slovaquie | 9.9 | 2024 |
| 177 | Uruguay | 9.93 | 2024 |
| 178 | Saint-Christophe-et-Niévès | 9.98 | 2024 |
| 179 | Maurice | 10 | 2024 |
| 180 | Curaçao | 10.1 | 2024 |
| 181 | Slovénie | 10.1 | 2024 |
| 182 | Monténégro | 10.2 | 2024 |
| 183 | Barbade | 10.23 | 2024 |
| 184 | Tchéquie | 10.3 | 2024 |
| 185 | Porto Rico | 10.3 | 2024 |
| 186 | Cuba | 10.38 | 2024 |
| 188 | Finlande | 10.4 | 2024 |
| 189 | Lesotho | 10.48 | 2024 |
| 190 | Île de Man | 10.65 | 2024 |
| 191 | Italie | 11 | 2024 |
| 192 | Tchad | 11.08 | 2024 |
| 193 | Macédoine du Nord | 11.1 | 2024 |
| 194 | Portugal | 11.1 | 2024 |
| 195 | Pologne | 11.2 | 2024 |
| 196 | Estonie | 11.5 | 2024 |
| 197 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11.54 | 2024 |
| 198 | Nigeria | 11.64 | 2024 |
| 199 | Palaos | 11.73 | 2024 |
| 200 | Géorgie | 11.84 | 2024 |
| 201 | Allemagne | 12.1 | 2024 |
| 202 | Grèce | 12.1 | 2024 |
| 203 | Russie | 12.4 | 2024 |
| 204 | Dominique | 12.62 | 2024 |
| 205 | Roumanie | 12.8 | 2024 |
| 206 | Lituanie | 13 | 2024 |
| 207 | Biélorussie | 13.14 | 2024 |
| 208 | Croatie | 13.2 | 2024 |
| 209 | Japon | 13.3 | 2024 |
| 210 | Hongrie | 13.4 | 2024 |
| 211 | Bosnie-Herzégovine | 13.52 | 2024 |
| 212 | Ukraine | 13.6 | 2024 |
| 213 | Moldavie | 13.82 | 2024 |
| 214 | Lettonie | 14.3 | 2024 |
| 215 | Serbie | 14.9 | 2024 |
| 216 | Bulgarie | 15.6 | 2024 |
| 217 | Monaco | 20.14 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — Death rate, crude (per 1,000 people)