Accueil / Indicateurs / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
Unité years / dernier 2024 / 217 pays / monde 73.48
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 | 2024 |
| 2 | Saint-Marin | 85.82 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 85.39 | 2024 |
| 4 | Koweït | 84.58 | 2024 |
| 5 | Suisse | 84.41 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 | 2024 |
| 7 | Polynésie française | 84.19 | 2024 |
| 8 | Andorre | 84.19 | 2024 |
| 9 | Suède | 84.06 | 2024 |
| 10 | Japon | 84.04 | 2024 |
| 11 | Italie | 83.95 | 2024 |
| 12 | Espagne | 83.89 | 2024 |
| 13 | Gibraltar | 83.63 | 2024 |
| 14 | Corée du Sud | 83.63 | 2024 |
| 15 | Singapour | 83.35 | 2024 |
| 16 | Macao | 83.33 | 2024 |
| 17 | Israël | 83.2 | 2024 |
| 18 | Luxembourg | 83.2 | 2024 |
| 19 | Norvège | 83.16 | 2024 |
| 20 | Îles Féroé | 83.08 | 2024 |
| 21 | Émirats arabes unis | 83.07 | 2024 |
| 22 | Australie | 83.05 | 2024 |
| 23 | Irlande | 83.01 | 2024 |
| 24 | France | 82.98 | 2024 |
| 25 | Malte | 82.96 | 2024 |
| 26 | Islande | 82.81 | 2024 |
| 27 | Qatar | 82.52 | 2024 |
| 28 | Bermudes | 82.49 | 2024 |
| 29 | Portugal | 82.38 | 2024 |
| 30 | Finlande | 82.34 | 2024 |
| 31 | Belgique | 82.3 | 2024 |
| 32 | Slovénie | 82.29 | 2024 |
| 33 | Danemark | 82.25 | 2024 |
| 34 | Canada | 82.11 | 2024 |
| 35 | Nouvelle-Zélande | 82.01 | 2024 |
| 36 | Autriche | 82 | 2024 |
| 37 | Pays-Bas | 81.97 | 2024 |
| 38 | Porto Rico | 81.9 | 2024 |
| 39 | Grèce | 81.84 | 2024 |
| 40 | Chypre | 81.82 | 2024 |
| 41 | Bahreïn | 81.42 | 2024 |
| 42 | R.-U. | 81.39 | 2024 |
| 43 | Chili | 81.36 | 2024 |
| 44 | Maldives | 81.28 | 2024 |
| 46 | Île de Man | 81.09 | 2024 |
| 47 | Costa Rica | 81 | 2024 |
| 48 | Allemagne | 80.79 | 2024 |
| 49 | Îles Vierges des États-Unis | 80.77 | 2024 |
| 50 | Îles Caïmans | 80.54 | 2024 |
| 51 | Saint-Martin | 80.44 | 2024 |
| 52 | Oman | 80.25 | 2024 |
| 53 | Tchéquie | 79.98 | 2024 |
| 54 | Albanie | 79.78 | 2024 |
| 55 | Panama | 79.78 | 2024 |
| 56 | Estonie | 79.3 | 2024 |
| 57 | Arabie saoudite | 78.98 | 2024 |
| 58 | Îles Mariannes du Nord | 78.95 | 2024 |
| 59 | Croatie | 78.93 | 2024 |
| 60 | Nouvelle-Calédonie | 78.92 | 2024 |
| 61 | É.-U. | 78.89 | 2024 |
| 62 | Pologne | 78.41 | 2024 |
| 63 | Slovaquie | 78.37 | 2024 |
| 64 | Arménie | 78.32 | 2024 |
| 65 | Uruguay | 78.29 | 2024 |
| 66 | Cuba | 78.26 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 78.22 | 2024 |
| 68 | Îles Turques-et-Caïques | 78.18 | 2024 |
| 69 | Bosnie-Herzégovine | 78.04 | 2024 |
| 70 | Chine | 78.02 | 2024 |
| 71 | Jordanie | 77.98 | 2024 |
| 72 | Liban | 77.94 | 2024 |
| 73 | Pérou | 77.94 | 2024 |
| 74 | Colombie | 77.91 | 2024 |
| 75 | Monténégro | 77.89 | 2024 |
| 76 | Iran | 77.85 | 2024 |
| 77 | Antigua-et-Barbuda | 77.77 | 2024 |
| 78 | Sri Lanka | 77.67 | 2024 |
| 79 | Équateur | 77.58 | 2024 |
| 80 | Argentine | 77.54 | 2024 |
| 81 | Îles Vierges britanniques | 77.43 | 2024 |
| 82 | Guam | 77.42 | 2024 |
| 83 | Turquie | 77.42 | 2024 |
| 84 | Lituanie | 77.2 | 2024 |
| 85 | Curaçao | 76.99 | 2024 |
| 86 | Malaisie | 76.82 | 2024 |
| 87 | Hongrie | 76.72 | 2024 |
| 88 | Tunisie | 76.71 | 2024 |
| 89 | Macédoine du Nord | 76.62 | 2024 |
| 90 | Thaïlande | 76.56 | 2024 |
| 91 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 76.53 | 2024 |
| 92 | Aruba | 76.5 | 2024 |
| 93 | Algérie | 76.47 | 2024 |
| 94 | Roumanie | 76.46 | 2024 |
| 95 | Lettonie | 76.43 | 2024 |
| 96 | Barbade | 76.33 | 2024 |
| 97 | Seychelles | 76.3 | 2024 |
| 98 | Cap-Vert | 76.22 | 2024 |
| 99 | Brésil | 76.02 | 2024 |
| 100 | Serbie | 75.97 | 2024 |
| 101 | Bulgarie | 75.76 | 2024 |
| 102 | Brunei | 75.5 | 2024 |
| 103 | Maroc | 75.49 | 2024 |
| 104 | Grenade | 75.37 | 2024 |
| 105 | Mexique | 75.26 | 2024 |
| 106 | Nicaragua | 75.1 | 2024 |
| 107 | Bangladesh | 74.93 | 2024 |
| 108 | Viêt Nam | 74.74 | 2024 |
| 109 | Bahamas | 74.71 | 2024 |
| 110 | Ukraine | 74.69 | 2024 |
| 111 | Géorgie | 74.66 | 2024 |
| 112 | Azerbaïdjan | 74.58 | 2024 |
| 113 | Kazakhstan | 74.53 | 2024 |
| 114 | Biélorussie | 74.37 | 2024 |
| 115 | Paraguay | 73.98 | 2024 |
| 116 | République dominicaine | 73.87 | 2024 |
| 117 | Maurice | 73.79 | 2024 |
| 118 | Suriname | 73.76 | 2024 |
| 119 | Corée du Nord | 73.74 | 2024 |
| 120 | Belize | 73.74 | 2024 |
| 121 | Trinité-et-Tobago | 73.62 | 2024 |
| 122 | Russie | 73.44 | 2024 |
| 123 | Bhoutan | 73.26 | 2024 |
| 124 | Tonga | 73.07 | 2024 |
| 125 | Honduras | 73.04 | 2024 |
| 126 | Samoa américaines | 72.99 | 2024 |
| 127 | Sainte-Lucie | 72.85 | 2024 |
| 128 | Guatemala | 72.75 | 2024 |
| 129 | Venezuela | 72.67 | 2024 |
| 130 | Syrie | 72.56 | 2024 |
| 131 | Ouzbékistan | 72.53 | 2024 |
| 132 | Irak | 72.42 | 2024 |
| 133 | Kirghizstan | 72.4 | 2024 |
| 134 | Mongolie | 72.4 | 2024 |
| 135 | Salvador | 72.3 | 2024 |
| 136 | Saint-Christophe-et-Niévès | 72.28 | 2024 |
| 137 | Inde | 72.23 | 2024 |
| 138 | Tadjikistan | 71.93 | 2024 |
| 139 | Samoa | 71.83 | 2024 |
| 140 | Égypte | 71.81 | 2024 |
| 141 | Vanuatu | 71.65 | 2024 |
| 142 | Jamaïque | 71.61 | 2024 |
| 143 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 71.38 | 2024 |
| 144 | Moldavie | 71.33 | 2024 |
| 145 | Dominique | 71.29 | 2024 |
| 146 | Indonésie | 71.29 | 2024 |
| 147 | Libye | 71.12 | 2024 |
| 148 | Cambodge | 70.82 | 2024 |
| 149 | Îles Salomon | 70.69 | 2024 |
| 150 | Népal | 70.64 | 2024 |
| 151 | Guyana | 70.32 | 2024 |
| 152 | Groenland | 70.27 | 2024 |
| 153 | Turkménistan | 70.2 | 2024 |
| 154 | Philippines | 69.95 | 2024 |
| 155 | Sao Tomé-et-Principe | 69.91 | 2024 |
| 156 | Yémen | 69.44 | 2024 |
| 157 | Palaos | 69.38 | 2024 |
| 158 | Botswana | 69.29 | 2024 |
| 159 | Laos | 69.22 | 2024 |
| 160 | Palestine | 69.21 | 2024 |
| 161 | Sénégal | 68.92 | 2024 |
| 162 | Érythrée | 68.89 | 2024 |
| 163 | Bolivie | 68.74 | 2024 |
| 164 | Mauritanie | 68.71 | 2024 |
| 165 | Gabon | 68.51 | 2024 |
| 166 | Ouganda | 68.49 | 2024 |
| 167 | Rwanda | 68.02 | 2024 |
| 168 | Timor oriental | 67.9 | 2024 |
| 169 | Pakistan | 67.8 | 2024 |
| 170 | Éthiopie | 67.6 | 2024 |
| 171 | Malawi | 67.56 | 2024 |
| 172 | Namibie | 67.52 | 2024 |
| 173 | Fidji | 67.46 | 2024 |
| 174 | Micronésie | 67.36 | 2024 |
| 175 | Tuvalu | 67.26 | 2024 |
| 176 | Tanzanie | 67.21 | 2024 |
| 177 | Myanmar (Birmanie) | 67.09 | 2024 |
| 178 | Îles Marshall | 67.08 | 2024 |
| 179 | Comores | 67.02 | 2024 |
| 180 | Kiribati | 66.6 | 2024 |
| 181 | Zambie | 66.53 | 2024 |
| 182 | Soudan | 66.52 | 2024 |
| 183 | Afrique du Sud | 66.31 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 66.29 | 2024 |
| 185 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 66.26 | 2024 |
| 186 | Djibouti | 66.2 | 2024 |
| 187 | Gambie | 66.06 | 2024 |
| 188 | Congo-Brazzaville | 66 | 2024 |
| 189 | Ghana | 65.69 | 2024 |
| 190 | Haïti | 65.12 | 2024 |
| 191 | Angola | 64.81 | 2024 |
| 192 | Eswatini | 64.26 | 2024 |
| 193 | Guinée-Bissau | 64.25 | 2024 |
| 194 | Cameroun | 63.97 | 2024 |
| 195 | Guinée équatoriale | 63.91 | 2024 |
| 196 | Madagascar | 63.84 | 2024 |
| 197 | Kenya | 63.83 | 2024 |
| 198 | Burundi | 63.82 | 2024 |
| 199 | Mozambique | 63.8 | 2024 |
| 200 | Zimbabwe | 63.06 | 2024 |
| 201 | Togo | 62.94 | 2024 |
| 202 | Liberia | 62.32 | 2024 |
| 203 | Nauru | 62.28 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 62.11 | 2024 |
| 205 | Congo-Kinshasa | 62.07 | 2024 |
| 206 | Sierra Leone | 61.96 | 2024 |
| 207 | Niger | 61.43 | 2024 |
| 208 | Burkina Faso | 61.29 | 2024 |
| 209 | Bénin | 60.96 | 2024 |
| 210 | Guinée | 60.9 | 2024 |
| 211 | Mali | 60.67 | 2024 |
| 212 | Somalie | 58.97 | 2024 |
| 213 | Lesotho | 57.8 | 2024 |
| 214 | Soudan du Sud | 57.74 | 2024 |
| 215 | République centrafricaine | 57.67 | 2024 |
| 216 | Tchad | 55.24 | 2024 |
| 217 | Nigeria | 54.63 | 2024 |
Source : world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)